Who is Making Money?
Discover who is making money by analyzing Stripe payment traffic
Money Making Trends Ranking (Total 6, Showing page 1)
Domain | Traffic in July | Traffic in August | Traffic in September | Traffic in October | Traffic in November |
---|---|---|---|---|---|
2.8M | 2.6M 6.6% | 2.3M 12.2% | 2.2M 5.3% | 2.0M 10.1% | |
448.6K | 330.3K 26.4% | 356.3K 7.9% | 392.0K 10.0% | 421.9K 7.6% | |
343.5K | 294.2K 14.3% | 311.3K 5.8% | 233.4K 25.0% | 258.1K 10.6% | |
176.3K | 192.0K 8.9% | 192.0K 0.0% | 225.3K 17.3% | 244.4K 8.5% | |
74.4K | 68.5K 8.0% | 96.4K 40.8% | 122.4K 27.0% | 144.7K 18.2% | |
141.6K | 101.6K 28.2% | 135.9K 33.8% | 114.8K 15.5% | 130.6K 13.8% |
1