誰がお金を稼いでいる?
Stripe決済トラフィックを分析して、誰がお金を稼いでいるかを発見
ドメイン | 7月のトラフィック | 8月のトラフィック | 9月のトラフィック | 10月のトラフィック | 11月のトラフィック | 12月のトラフィック |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | ||||||
77 +Inf% | ||||||
78 +Inf% | ||||||
934 | ||||||
111 +Inf% | ||||||
621 +Inf% | ||||||
133 +Inf% | ||||||
215 +Inf% | ||||||
160 | 91 +Inf% | |||||
712 | ||||||
276 +Inf% | 91 67.0% | |||||
60 | 55 8.3% | |||||
87 +Inf% | 92 +Inf% | |||||
78 +Inf% | 222 +Inf% | |||||
38 +Inf% | ||||||
545 +Inf% | 1 +Inf% | |||||
320 | ||||||
1.1K +Inf% |