誰がお金を稼いでいる?
Stripe決済トラフィックを分析して、誰がお金を稼いでいるかを発見
ドメイン | 7月のトラフィック | 8月のトラフィック | 9月のトラフィック | 10月のトラフィック | 11月のトラフィック | 12月のトラフィック |
---|---|---|---|---|---|---|
259 | 186 +Inf% | |||||
926 | 35 96.2% | |||||
1.0K +Inf% | ||||||
2.0K +Inf% | ||||||
358 | ||||||
1.3K | 437 65.9% | 302 30.9% | 547 81.1% | 6 98.9% | ||
364 +Inf% | 444 22.0% | |||||
11 +Inf% | ||||||
186 +Inf% | ||||||
995 +Inf% | ||||||
238 +Inf% | ||||||
216 +Inf% | 785 263.4% | |||||
262 | ||||||
995 +Inf% | ||||||
870 +Inf% | 70 +Inf% | |||||
160 | 982 +Inf% | |||||
233 +Inf% | ||||||
174 +Inf% |