誰がお金を稼いでいる?
Stripe決済トラフィックを分析して、誰がお金を稼いでいるかを発見
ドメイン | 7月のトラフィック | 8月のトラフィック | 9月のトラフィック | 10月のトラフィック | 11月のトラフィック | 12月のトラフィック |
---|---|---|---|---|---|---|
86 +Inf% | ||||||
416 +Inf% | 79 +Inf% | |||||
115 | 431 +Inf% | 1.1K +Inf% | ||||
102 +Inf% | 43 +Inf% | |||||
1.0K +Inf% | ||||||
1 +Inf% | 1.2K +Inf% | |||||
102 +Inf% | ||||||
922 | 815 11.6% | |||||
70 | ||||||
4.7K | 3.0K 36.4% | 332 88.9% | 2.2K 568.1% | 493 77.8% | ||
586 +Inf% | ||||||
294 +Inf% | ||||||
38 +Inf% |