誰がお金を稼いでいる?
Stripe決済トラフィックを分析して、誰がお金を稼いでいるかを発見
ドメイン | 7月のトラフィック | 8月のトラフィック | 9月のトラフィック | 10月のトラフィック | 11月のトラフィック | 12月のトラフィック |
---|---|---|---|---|---|---|
712 | 641 10.0% | |||||
1.0K +Inf% | ||||||
174 +Inf% | 182 4.6% | 1.0K 455.5% | ||||
144 | ||||||
186 +Inf% | ||||||
895 +Inf% | 1.1K 19.0% | |||||
926 | 77 91.7% | 1 +Inf% | ||||
741 +Inf% | 722 2.6% | |||||
233 +Inf% | ||||||
160 | 87 +Inf% | 198 127.6% | 75 62.1% | |||
579 | ||||||
631 +Inf% | 621 1.6% | |||||
815 +Inf% | 1.2K 48.8% | |||||
583 +Inf% | ||||||
641 | ||||||
9.4K | ||||||
1.8K +Inf% | ||||||
174 +Inf% | ||||||
171 +Inf% |