誰がお金を稼いでいる?
Stripe決済トラフィックを分析して、誰がお金を稼いでいるかを発見
ドメイン | 7月のトラフィック | 8月のトラフィック | 9月のトラフィック | 10月のトラフィック | 11月のトラフィック | 12月のトラフィック |
---|---|---|---|---|---|---|
216 +Inf% | ||||||
80 +Inf% | ||||||
70 | 35 50.0% | |||||
208 +Inf% | ||||||
934 | ||||||
237 +Inf% | 1.0K 336.7% | |||||
2.8K | 1.2K 56.0% | 87 92.9% | 169 94.3% | 222 31.4% | ||
48 | 293 +Inf% | |||||
294 +Inf% | ||||||
160 | ||||||
48 | 22 +Inf% | |||||
895 +Inf% | ||||||
877 | ||||||
1 | ||||||
1.0K +Inf% | ||||||
90 +Inf% |