誰がお金を稼いでいる?
Stripe決済トラフィックを分析して、誰がお金を稼いでいるかを発見
ドメイン | 7月のトラフィック | 8月のトラフィック | 9月のトラフィック | 10月のトラフィック | 11月のトラフィック | 12月のトラフィック |
---|---|---|---|---|---|---|
934 | 870 6.9% | |||||
926 | ||||||
909 | 995 +Inf% | |||||
870 +Inf% | ||||||
418 +Inf% | 1 99.8% | |||||
486 +Inf% | ||||||
8 +Inf% | ||||||
233 +Inf% | ||||||
308 +Inf% | 1.2K +Inf% | |||||
7 +Inf% | 9 28.6% | |||||
111 +Inf% | ||||||
995 +Inf% | ||||||
300 +Inf% | ||||||
29 +Inf% | ||||||
1.1K | 1.0K 6.0% | 1.0K 4.1% | 935 7.0% | 1.1K 13.4% | ||
133 +Inf% |