誰がお金を稼いでいる?
Stripe決済トラフィックを分析して、誰がお金を稼いでいるかを発見
ドメイン | 7月のトラフィック | 8月のトラフィック | 9月のトラフィック | 10月のトラフィック | 11月のトラフィック | 12月のトラフィック |
---|---|---|---|---|---|---|
160 | ||||||
34 | ||||||
208 +Inf% | 87 58.2% | 99 13.8% | 111 12.1% | |||
1.0K +Inf% | ||||||
43 +Inf% | ||||||
1 +Inf% | ||||||
641 | ||||||
294 +Inf% | ||||||
906 +Inf% | ||||||
78 +Inf% | ||||||
87 +Inf% | 79 9.2% | |||||
380 +Inf% | ||||||
348 +Inf% | ||||||
119 +Inf% | ||||||
77 +Inf% | ||||||
78 +Inf% | ||||||
268 | 128 52.2% | 233 +Inf% | ||||
934 | 1.6K +Inf% | |||||
92 +Inf% |