誰がお金を稼いでいる?
Stripe決済トラフィックを分析して、誰がお金を稼いでいるかを発見
ドメイン | 7月のトラフィック | 8月のトラフィック | 9月のトラフィック | 10月のトラフィック | 11月のトラフィック | 12月のトラフィック |
---|---|---|---|---|---|---|
895 +Inf% | ||||||
62 | ||||||
670 +Inf% | ||||||
86 | ||||||
77 +Inf% | ||||||
37 +Inf% | ||||||
208 +Inf% | 63 69.7% | 691 996.8% | ||||
91 +Inf% | ||||||
99 | 78 21.2% | |||||
926 | ||||||
1.0K +Inf% | ||||||
160 | ||||||
895 +Inf% | ||||||
953 +Inf% | 2 +Inf% | |||||
268 | ||||||
233 +Inf% |