誰がお金を稼いでいる?
Stripe決済トラフィックを分析して、誰がお金を稼いでいるかを発見
ドメイン | 7月のトラフィック | 8月のトラフィック | 9月のトラフィック | 10月のトラフィック | 11月のトラフィック | 12月のトラフィック |
---|---|---|---|---|---|---|
641 | ||||||
320 | 118 +Inf% | |||||
87 +Inf% | ||||||
611 | 476 22.1% | 111 +Inf% | ||||
252 +Inf% | ||||||
926 | 1.2K +Inf% | |||||
1.9K +Inf% | 293 84.6% | |||||
294 +Inf% | ||||||
1.5K | 1.0K 29.7% | 265 +Inf% | ||||
234 +Inf% | ||||||
870 +Inf% | ||||||
294 | ||||||
182 +Inf% | ||||||
87 +Inf% | 1.0K +Inf% | |||||
1.0K +Inf% | ||||||
68 | ||||||
68 | 156 129.4% | 182 +Inf% | ||||
75 +Inf% | ||||||
97 +Inf% |