誰がお金を稼いでいる?
Stripe決済トラフィックを分析して、誰がお金を稼いでいるかを発見
ドメイン | 7月のトラフィック | 8月のトラフィック | 9月のトラフィック | 10月のトラフィック | 11月のトラフィック | 12月のトラフィック |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3K +Inf% | 128 90.4% | |||||
208 +Inf% | ||||||
308 +Inf% | ||||||
131 | 587 348.1% | |||||
1.3K | ||||||
926 | ||||||
59 +Inf% | ||||||
628 +Inf% | 1.2K 93.6% | |||||
87 +Inf% | 941 +Inf% | |||||
268 | 3.1K +Inf% | |||||
870 +Inf% | ||||||
269 | ||||||
131 | ||||||
719 +Inf% | ||||||
934 | ||||||
2.2K +Inf% | ||||||
1.0K +Inf% |