誰がお金を稼いでいる?
Stripe決済トラフィックを分析して、誰がお金を稼いでいるかを発見
ドメイン | 7月のトラフィック | 8月のトラフィック | 9月のトラフィック | 10月のトラフィック | 11月のトラフィック | 12月のトラフィック |
---|---|---|---|---|---|---|
91 +Inf% | ||||||
722 +Inf% | 53 92.7% | |||||
181 +Inf% | ||||||
995 +Inf% | ||||||
78 +Inf% | ||||||
34 | ||||||
78 +Inf% | ||||||
35 +Inf% | ||||||
1.7K +Inf% | ||||||
156 +Inf% | 174 11.5% | |||||
1 +Inf% | ||||||
155 +Inf% | 90 +Inf% | |||||
624 +Inf% | 87 86.1% | 111 +Inf% | ||||
233 +Inf% | ||||||
211 +Inf% | ||||||
949 | 2.4K +Inf% | |||||
934 |