誰がお金を稼いでいる?
Stripe決済トラフィックを分析して、誰がお金を稼いでいるかを発見
ドメイン | 7月のトラフィック | 8月のトラフィック | 9月のトラフィック | 10月のトラフィック | 11月のトラフィック | 12月のトラフィック |
---|---|---|---|---|---|---|
286 +Inf% | ||||||
870 +Inf% | 70 +Inf% | |||||
41 +Inf% | ||||||
70 | ||||||
906 +Inf% | ||||||
1.8K +Inf% | 637 64.4% | |||||
84 +Inf% | ||||||
78 +Inf% | ||||||
621 +Inf% | 466 25.0% | |||||
1.1K +Inf% | ||||||
78 +Inf% | ||||||
34 | 41 +Inf% | |||||
906 +Inf% | ||||||
997 | ||||||
906 +Inf% | ||||||
43 +Inf% | ||||||
349 | 895 +Inf% | |||||
156 +Inf% |