誰がお金を稼いでいる?
Stripe決済トラフィックを分析して、誰がお金を稼いでいるかを発見
ドメイン | 7月のトラフィック | 8月のトラフィック | 9月のトラフィック | 10月のトラフィック | 11月のトラフィック | 12月のトラフィック |
---|---|---|---|---|---|---|
1 +Inf% | 354 35300.0% | |||||
165 +Inf% | ||||||
320 | 122 61.9% | 87 28.7% | 91 4.6% | 43 52.7% | ||
160 | ||||||
77 +Inf% | 376 +Inf% | |||||
268 | ||||||
216 +Inf% | ||||||
24 +Inf% | ||||||
940 +Inf% | ||||||
78 +Inf% | ||||||
641 | ||||||
1.0K +Inf% | ||||||
220 | 624 +Inf% | |||||
293 +Inf% | ||||||
1.9K +Inf% | ||||||
631 +Inf% | ||||||
615 +Inf% |