誰がお金を稼いでいる?
Stripe決済トラフィックを分析して、誰がお金を稼いでいるかを発見
ドメイン | 7月のトラフィック | 8月のトラフィック | 9月のトラフィック | 10月のトラフィック | 11月のトラフィック | 12月のトラフィック |
---|---|---|---|---|---|---|
65 +Inf% | ||||||
815 +Inf% | ||||||
156 +Inf% | ||||||
160 | 128 +Inf% | |||||
78 +Inf% | ||||||
308 +Inf% | ||||||
1.8K +Inf% | 1.0K +Inf% | |||||
156 +Inf% | ||||||
1.7K +Inf% | ||||||
112 +Inf% | ||||||
107 | ||||||
1 +Inf% | ||||||
13 +Inf% | ||||||
3.1K +Inf% | 2.0K 34.0% | 772 +Inf% | ||||
77 +Inf% | 63 18.2% | |||||
1.0K +Inf% | ||||||
424 +Inf% | ||||||
641 +Inf% |