誰がお金を稼いでいる?
Stripe決済トラフィックを分析して、誰がお金を稼いでいるかを発見
ドメイン | 7月のトラフィック | 8月のトラフィック | 9月のトラフィック | 10月のトラフィック | 11月のトラフィック | 12月のトラフィック |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
294 +Inf% | 1.1K +Inf% | |||||
102 +Inf% | ||||||
1.1K +Inf% | ||||||
160 | 154 3.8% | 87 43.5% | 99 13.8% | 222 124.2% | ||
22 +Inf% | ||||||
297 +Inf% | ||||||
1.0K +Inf% | ||||||
186 +Inf% | ||||||
84 +Inf% | ||||||
1.8K +Inf% | ||||||
870 +Inf% | ||||||
958 | ||||||
665 | 416 37.4% | 1.1K 165.1% | 183 83.4% | |||
308 +Inf% | ||||||
174 +Inf% | ||||||
23 |