誰がお金を稼いでいる?
Stripe決済トラフィックを分析して、誰がお金を稼いでいるかを発見
ドメイン | 7月のトラフィック | 8月のトラフィック | 9月のトラフィック | 10月のトラフィック | 11月のトラフィック | 12月のトラフィック |
---|---|---|---|---|---|---|
119 +Inf% | ||||||
97 +Inf% | ||||||
133 +Inf% | 733 451.1% | |||||
160 | ||||||
1.2K | 2.1K 74.2% | |||||
41 +Inf% | ||||||
934 | ||||||
926 | ||||||
348 +Inf% | 285 +Inf% | |||||
667 +Inf% | ||||||
132 | ||||||
926 | ||||||
895 +Inf% | ||||||
953 +Inf% | ||||||
995 +Inf% | ||||||
815 +Inf% | ||||||
180 +Inf% | ||||||
1 +Inf% | ||||||
934 |