誰がお金を稼いでいる?
Stripe決済トラフィックを分析して、誰がお金を稼いでいるかを発見
ドメイン | 7月のトラフィック | 8月のトラフィック | 9月のトラフィック | 10月のトラフィック | 11月のトラフィック | 12月のトラフィック |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9K | ||||||
309 +Inf% | ||||||
1.1K | 732 +Inf% | 273 62.7% | 1.3K 391.6% | |||
167 +Inf% | ||||||
934 | 870 6.9% | |||||
870 +Inf% | ||||||
870 +Inf% | 226 +Inf% | |||||
870 +Inf% | ||||||
86 | ||||||
293 +Inf% | ||||||
182 +Inf% | ||||||
38 +Inf% | ||||||
160 | ||||||
1.0K +Inf% | ||||||
160 | 442 176.2% | 150 66.1% | 70 53.3% | 1.2K 1564.3% | ||
556 +Inf% | ||||||
91 +Inf% | ||||||
16 +Inf% |