누가 돈을 벌고 있나?
Stripe 결제 트래픽을 분석하여 누가 돈을 벌고 있는지 발견
도메인 | 7월 트래픽 | 8월 트래픽 | 9월 트래픽 | 10월 트래픽 | 11월 트래픽 | 12월 트래픽 |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | ||||||
77 +Inf% | ||||||
78 +Inf% | ||||||
934 | ||||||
111 +Inf% | ||||||
621 +Inf% | ||||||
133 +Inf% | ||||||
215 +Inf% | ||||||
160 | 91 +Inf% | |||||
712 | ||||||
276 +Inf% | 91 67.0% | |||||
60 | 55 8.3% | |||||
87 +Inf% | 92 +Inf% | |||||
78 +Inf% | 222 +Inf% | |||||
38 +Inf% | ||||||
545 +Inf% | 1 +Inf% | |||||
320 | ||||||
1.1K +Inf% |