누가 돈을 벌고 있나?
Stripe 결제 트래픽을 분석하여 누가 돈을 벌고 있는지 발견
도메인 | 7월 트래픽 | 8월 트래픽 | 9월 트래픽 | 10월 트래픽 | 11월 트래픽 | 12월 트래픽 |
---|---|---|---|---|---|---|
259 | 186 +Inf% | |||||
926 | 35 96.2% | |||||
1.0K +Inf% | ||||||
2.0K +Inf% | ||||||
358 | ||||||
1.3K | 437 65.9% | 302 30.9% | 547 81.1% | 6 98.9% | ||
364 +Inf% | 444 22.0% | |||||
11 +Inf% | ||||||
186 +Inf% | ||||||
995 +Inf% | ||||||
238 +Inf% | ||||||
216 +Inf% | 785 263.4% | |||||
262 | ||||||
995 +Inf% | ||||||
870 +Inf% | 70 +Inf% | |||||
160 | 982 +Inf% | |||||
233 +Inf% | ||||||
174 +Inf% |