누가 돈을 벌고 있나?
Stripe 결제 트래픽을 분석하여 누가 돈을 벌고 있는지 발견
도메인 | 7월 트래픽 | 8월 트래픽 | 9월 트래픽 | 10월 트래픽 | 11월 트래픽 | 12월 트래픽 |
---|---|---|---|---|---|---|
86 +Inf% | ||||||
416 +Inf% | 79 +Inf% | |||||
115 | 431 +Inf% | 1.1K +Inf% | ||||
102 +Inf% | 43 +Inf% | |||||
1.0K +Inf% | ||||||
1 +Inf% | 1.2K +Inf% | |||||
102 +Inf% | ||||||
922 | 815 11.6% | |||||
70 | ||||||
4.7K | 3.0K 36.4% | 332 88.9% | 2.2K 568.1% | 493 77.8% | ||
586 +Inf% | ||||||
294 +Inf% | ||||||
38 +Inf% |