谁正在赚钱?
通过分析 Stripe 支付流量,发现谁正在赚钱
域名 | 7月流量 | 8月流量 | 9月流量 | 10月流量 | 11月流量 |
---|---|---|---|---|---|
1.9K | 1.0K +Inf% | 1.0K 3.1% | |||
144 | 906 529.2% | 1.0K +Inf% | |||
1.8K +Inf% | 953 47.4% | 1.0K 5.5% | 1.0K 3.0% | ||
1.0K +Inf% | |||||
1.0K +Inf% | |||||
926 | 279 69.9% | 1.5K 447.0% | 1.0K 34.1% | 272 72.9% | |
1.9K +Inf% | 886 53.5% | 1.0K 13.1% | |||
87 +Inf% | 995 1043.7% | ||||
995 +Inf% | 43 95.7% | ||||
995 +Inf% | |||||
995 +Inf% | |||||
934 | 895 +Inf% | 995 11.2% | 2.1K 110.8% | ||
995 +Inf% | |||||
909 | 995 +Inf% | ||||
995 +Inf% | |||||
870 +Inf% | 995 +Inf% | ||||
63 +Inf% | 995 1479.4% | ||||
19.4K +Inf% | 995 94.9% | ||||
995 +Inf% | |||||
995 +Inf% |