谁正在赚钱?
通过分析 Stripe 支付流量,发现谁正在赚钱
域名 | 7月流量 | 8月流量 | 9月流量 | 10月流量 | 11月流量 |
---|---|---|---|---|---|
338 +Inf% | 1.7K 401.2% | 3.5K 106.0% | 208 94.0% | ||
3.8K | 4.1K 6.3% | 7.8K 92.1% | 3.3K 57.0% | 8.1K 141.6% | |
641 | 2.6K 298.1% | 838 67.2% | 3.3K 291.9% | 3.3K 0.4% | |
1.1K | 308 71.8% | 3.9K 1157.8% | 3.3K 15.4% | 7.1K 115.9% | |
729 | 583 +Inf% | 3.2K 455.9% | 2.7K 18.0% | ||
934 | 383 59.0% | 895 133.7% | 3.2K 261.2% | ||
5.4K | 4.2K 21.7% | 2.8K 34.5% | 3.2K 14.2% | 3.5K 9.2% | |
1.5K | 2.2K 48.7% | 3.3K 49.5% | 3.1K 5.2% | 2.2K 28.5% | |
672 +Inf% | 743 10.6% | 3.1K 319.0% | 1.7K 44.7% | ||
864 | 1.8K 109.7% | 3.0K +Inf% | 2.1K 31.3% | ||
953 +Inf% | 3.0K 216.4% | 3.1K 3.0% | |||
16.5K | 9.3K 43.7% | 5.8K 37.5% | 3.0K 48.3% | 6.9K 131.4% | |
2.8K | 1.4K 49.5% | 1.5K 6.6% | 3.0K 97.3% | 1.7K 43.9% | |
870 +Inf% | 895 2.9% | 3.0K 233.5% | 233 92.2% | ||
1.9K | 308 83.5% | 3.0K +Inf% | |||
775 | 2.9K 269.0% | 3.4K 18.5% | 3.0K 12.4% | 1.3K 55.5% | |
2.6K +Inf% | 832 67.7% | 3.0K 254.8% | 147 95.0% | ||
689 | 1.9K 171.1% | 1.6K 12.4% | 2.8K 73.9% | 3.8K 31.8% | |
873 | 2.0K 128.8% | 670 66.4% | 2.8K 315.5% | 575 79.3% | |
2.8K +Inf% |