谁正在赚钱?
通过分析 Stripe 支付流量,发现谁正在赚钱
域名 | 7月流量 | 8月流量 | 9月流量 | 10月流量 | 11月流量 | 12月流量 |
---|---|---|---|---|---|---|
268 | 122 54.5% | 22.5K +Inf% | 2.0K 91.0% | 1.2K 39.8% | ||
2.9K | 3.0K 3.6% | 2.6K 13.4% | 3.3K 29.9% | 2.1K 35.8% | 1.2K 43.2% | |
1.0K | 729 29.4% | 294 59.7% | 2.1K +Inf% | 1.2K 43.0% | ||
3.1K | 3.4K 8.7% | 16.2K 378.7% | 8.1K 49.9% | 92 98.9% | 1.2K 1220.7% | |
110 | 76 +Inf% | 1.2K 1498.7% | ||||
2.1K +Inf% | 2.2K 8.5% | 1.2K +Inf% | ||||
1.3K +Inf% | 1.0K +Inf% | 1.2K 16.0% | ||||
536 | 65 87.9% | 1.2K 1743.1% | 84 +Inf% | 1.2K 1342.9% | ||
23 +Inf% | 4 82.6% | 1.1K +Inf% | 1.2K 11.9% | |||
296 | 272 8.1% | 835 207.0% | 409 51.0% | 346 15.4% | 1.2K 250.0% | |
2.6K | 1.2K 54.3% | 1.7K 45.1% | 363 78.8% | 2.9K 686.8% | 1.2K 57.7% | |
934 | 70 +Inf% | 1.1K 1405.7% | 1.2K 14.7% | |||
934 | 1.2K +Inf% | 1.7K 39.4% | 1.2K +Inf% | |||
131 | 3 +Inf% | 1.2K +Inf% | ||||
681 | 1.2K 73.9% | 93 92.1% | 663 612.9% | 75 88.7% | 1.2K 1512.0% | |
57 +Inf% | 33 42.1% | 88 166.7% | 1.2K +Inf% | |||
2.1K +Inf% | 1.2K 43.3% | |||||
1.9K | 870 53.4% | 895 2.9% | 281 68.6% | 1.2K 326.3% | 1.2K 0.9% | |
1.2K | 103 91.5% | 904 777.7% | 10 98.9% | 382 3720.0% | 1.2K 216.5% | |
1.2K +Inf% |