谁正在赚钱?
通过分析 Stripe 支付流量,发现谁正在赚钱
域名 | 7月流量 | 8月流量 | 9月流量 | 10月流量 | 11月流量 | 12月流量 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.7K | 1.9K 48.8% | 3.2K 67.2% | 1.4K 56.0% | 963 30.7% | 1.2K 20.6% | |
84 +Inf% | 332 295.2% | 1.2K 249.7% | ||||
7.5K +Inf% | 5.5K 26.6% | 444 92.0% | 1.2K 161.5% | |||
732 +Inf% | 65 +Inf% | 1.2K 1686.2% | ||||
77 +Inf% | 1 98.7% | 70 6900.0% | 1.2K 1557.1% | |||
177 +Inf% | 1 99.4% | 1.2K 115900.0% | ||||
77 +Inf% | 109 41.6% | 99 9.2% | 43 56.6% | 1.2K 2595.3% | ||
77 +Inf% | 1.0K 1239.0% | 1.2K +Inf% | ||||
934 | 1.2K +Inf% | |||||
317 | 422 33.1% | 1.3K 202.1% | 3.3K 160.8% | 45 98.6% | 1.2K 2475.6% | |
77 +Inf% | 953 1137.7% | 1.0K +Inf% | 1.2K 14.6% | |||
1.2K +Inf% | ||||||
22 +Inf% | 1.2K +Inf% | |||||
1.2K +Inf% | ||||||
1.2K +Inf% | ||||||
1.2K +Inf% | ||||||
870 +Inf% | 895 2.9% | 995 11.2% | 1.2K +Inf% | |||
1.2K +Inf% | ||||||
1.2K +Inf% | ||||||
1.2K +Inf% |