谁正在赚钱?
通过分析 Stripe 支付流量,发现谁正在赚钱
域名 | 7月流量 | 8月流量 | 9月流量 | 10月流量 | 11月流量 | 12月流量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5K | 870 40.8% | 895 2.9% | 995 11.2% | 1.2K +Inf% | ||
1.2K +Inf% | ||||||
1.2K +Inf% | ||||||
1.2K +Inf% | ||||||
934 | 166 82.2% | 1.3K +Inf% | 1.0K 21.5% | 1.2K 14.6% | ||
1.2K +Inf% | ||||||
1.0K +Inf% | 1.2K 14.6% | |||||
308 +Inf% | 199 35.4% | 3.3K +Inf% | 1.2K 65.3% | |||
1.2K +Inf% | ||||||
934 | 223 +Inf% | 1.2K 419.7% | ||||
1.2K +Inf% | ||||||
1.2K +Inf% | ||||||
1.2K +Inf% | ||||||
1.2K +Inf% | ||||||
308 +Inf% | 1.2K +Inf% | |||||
2.0K +Inf% | 3.3K 64.8% | 1.2K 64.7% | ||||
1.2K +Inf% | ||||||
934 | 870 6.9% | 294 66.2% | 1.2K +Inf% | |||
1.1K | 2.0K 86.5% | 2.5K 24.1% | 392 84.2% | 1.1K 188.0% | 1.2K 2.7% | |
1.2K +Inf% |