Who is Making Money?
Discover who is making money by analyzing Stripe payment traffic
Money Making Trends Ranking (Total 7, Showing page 1)
Domain | Traffic in July | Traffic in August | Traffic in September | Traffic in October | Traffic in November | Traffic in December |
---|---|---|---|---|---|---|
303.3K | 234.3K 22.8% | 225.4K 3.8% | 182.5K 19.0% | 393.9K 115.9% | 375.8K 4.6% | |
200.1K | 206.5K 3.2% | 221.4K 7.2% | 351.0K 58.6% | 270.0K 23.1% | 322.8K 19.5% | |
343.5K | 294.2K 14.3% | 311.3K 5.8% | 233.4K 25.0% | 258.1K 10.6% | 303.7K 17.7% | |
176.3K | 192.0K 8.9% | 192.0K 0.0% | 225.3K 17.3% | 244.4K 8.5% | 199.3K 18.5% | |
141.6K | 101.6K 28.2% | 135.9K 33.8% | 114.8K 15.5% | 130.6K 13.8% | 141.0K 8.0% | |
74.4K | 68.5K 8.0% | 96.4K 40.8% | 122.4K 27.0% | 144.7K 18.2% | 135.3K 6.5% | |
146.8K | 187.2K 27.5% | 172.2K 8.0% | 121.9K 29.2% | 148.1K 21.5% | 127.9K 13.6% |
1